联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:44:38 - 09:23 阿努诺比 上篮:命中 (5分) 助攻:唐斯 (2次助攻)[篮网6-5尼克斯]
2026-11-03 08:46:10 - 08:35 夏普 :不中
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 瓦格纳换上
2026-11-03 09:00:48 - 01:47 唐斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:02:46 - 00:34 布朗 三分投篮:不中
2026-11-03 09:09:04 - 11:43 瓦格纳 三分投篮:不中
2026-11-03 09:18:52 - 08:29 特拉奥雷换上
2026-11-03 09:25:36 - 06:05 布伦森换上
2026-11-03 09:31:58 - 03:25 瓦格纳换上
2026-11-03 09:36:54 - 00:11 沙梅特 三分投篮:命中 (14分) 助攻:哈特 (4次助攻)[篮网42-50尼克斯]
2026-11-03 09:40:22 - 00:00 瓦格纳换上
2026-11-03 10:01:28 - 09:34 兰德尔 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 10:13:54 - 05:32 瓦格纳换上
2026-11-03 10:14:38 - 05:16 暂停:常规暂停
2026-11-03 10:28:52 - 00:40 麦克布赖德 犯规:个人犯规 (3次犯规)
2026-11-03 10:32:32 - 00:00 篮网超远投篮未中
2026-11-03 10:42:38 - 08:47 暂停:常规暂停
2026-11-03 10:46:52 - 07:55 科莱克 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 10:52:38 - 05:03 克拉克森 三分投篮:不中
2026-11-03 10:55:56 - 04:22 失误
2026-11-03 11:07:12 - 01:10 阿努诺比 上篮:不中 封盖:埃利斯